保険給付について【本人】-法定給付-
法定給付:健康保険法で決められた給付
病気やけがをした時 | |||||||||||||||||||
※療養の給付 | 医療費の7割(70~74歳は8割または7割) | ||||||||||||||||||
保険外併用療養費 | 保険外の療養を併用したとき、健康保険のワク内は上記と同じ | ||||||||||||||||||
療養費 | 立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準額が支給されます。 | ||||||||||||||||||
◆高額療養費 ◆合算高額療養費 |
1ヵ月1件の医療費の自己負担限度額を超えた額。
※ミライト・ワン健保HP『保険料月額表』参照 |
||||||||||||||||||
高額介護合算療養費 | 1年間に医療と介護にかかった自己負担の合算額が限度額を超えたとき、その超えた額を医療、介護の比率に応じて按分した額が支給されます。 | ||||||||||||||||||
訪問看護療養費 | 居宅で療養している人が、かかりつけの医師の指示に基づいて訪問看護ステーションの訪問看護師から療養上の世話や必要な診療の補助を受けた場合、その費用が、訪問看護療養費として現物給付されます。※定められた全費用の7割。 | ||||||||||||||||||
入院時食事療養費 | 入院したときは、医療費の3割自己負担とは別に、食事1食につき490円が自己負担となりそれを超えた額を入院時食事療養費として健保が負担します。 | ||||||||||||||||||
入院時生活療養費 | 65~74歳の被保険者が療養病床に入院したとき、食事1食につき490円と1日につき居住費370円が自己負担となり、それを超えた額を入院時生活療養費として健保が負担します。 | ||||||||||||||||||
移送費 | 病気やけがで移動が困難な患者が、医師の指示で一時的・緊急的必要があり、移送された場合は、移送費が現金給付として支給されます。※基準内であればかかった費用の10割。 | ||||||||||||||||||
病気やけがをした時 | |||||||||||||||||||
傷病手当金 | 休業1日につき支給開始月を含む直近12ヶ月の平均標準報酬月額の1/30(標準報酬日額)の2/3に相当する額を支給開始日から通算して1年6ヶ月間支給されます。 | ||||||||||||||||||
出産をしたとき | |||||||||||||||||||
出産手当金 | 休業1日につき支給開始月を含む直近12ヶ月の平均標準報酬月額の1/30(標準報酬日額)の2/3に相当する額を出産日以前42日(多胎98日。出産予定日が遅れた期間も支給)から、出産日の翌日以後56日目までの間で仕事を 休んだ期間を対象として支給されます。 | ||||||||||||||||||
出産育児一時金 | 妊娠4ヶ月(85日)以上経過した出産について、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合、1児につき500,000円。(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る。)それ以外の場合は、488,000円が支給されます。 | ||||||||||||||||||
死亡したとき | |||||||||||||||||||
埋葬料(費) | 一律50,000円が支給されます。 |
※70~74歳の被保険者の給付・自己負担について>> 「70歳以上75歳未満の高齢者は所得により2割または3割負担となります」